Cruz Alta Rent a Car es una empresa herreña con mas de 35 años de experiencia. Le ofrecemos coches de alquiler en El Hierro con un servicio de calidad y precios muy competitivos. Reservas y Contacto.
Disponemos de una amplia y variada flota, desde vehiculos pequeños hasta modelos más potentes con todos los extras, ademas de minibus de 9 plazas. .Modificaciones y cancelaciones gratis..
.¿Necesita recoger el vehículo en algún lugar?. No hay problema. Le servimos el coche en aeropuerto, puerto, hoteles, apartamentos, etc., sin coste adicional.
Cruz Alta Rent a Car le ofrece un trato personalizado y un buen servicio. Estaremos encantados de atenderle en nuestros teléfonos 922 550 349 - 922 550 004 .
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
27.80 € | 25.80 € | 19.90 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
29.90 € | 27.80 € | 21.80 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
27.80 € | 25.80 € | 19.90 € |
Türen | 5 |
Klimaanlage | Ja |
Radio / CD | Ja |
Elektrische Fenster | Ja |
Zentralverriegelung | Ja |
Mietbedingungen
Precios sin sorpresas
Reservalo
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
29.90 € | 27.80 € | 21.80 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
29.90 € | 27.80 € | 21.80 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
35.80 € | 32.50 € | 26.10 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
35.80 € | 32.50 € | 26.10 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
35.80 € | 32.50 € | 26.10 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
43.00 € | 39.90 € | 34.90 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
66.80 € | 62.50 € | 58.45 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
66.80 € | 62.50 € | 58.45 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
66.80 € | 62.50 € | 58.45 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
64.60 € | 60.30 € | 56.25 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
64.60 € | 60.30 € | 56.25 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
66.80 € | 62.50 € | 58.45 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
Toldo, vaca superior |
* 9 Plazas
Reservalo
1 a 2 días | 3 a 6 días | +7 días |
---|---|---|
66.80 € | 62.50 € | 58.45 € |
Puertas | 5 |
Aire acondicionado | Si |
Radio / CD | Si |
Elevaluna electrico | Si |
Cierre Centralizado | Si |
Reservas online sin tarjeta. Seguros e impuestos incluidos en el precio de la reserva de alquiler de su coche. Alquiler de coches en EL Hierro.
Si planea sus vaciones en El Hierro y tiene alguna pregunta o quiere conocer las ofertas de última hora no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Los precios más competitivos del mercado en cada momento sin renunciar a la calidad del servicio.
Más de 35 años ofreciendo la máxima calidad a nuestros clientes en todo momento.
Contamos con oficinas en diferentes puntos de El Hierro para prestarle la máxima comodidad a la hora de recoger o devolver su vehículo.
Nuestro servicio es directo, sin intermediarios, ofreciendo la misma garantía y calidad por cualquiera de nuestros medios; internet, teléfono o en nuestras oficinas.
En nuestra flota disponemos de los últimos modelos de vehículos los cuales renovamos constantemente.
Esto, junto con una política de calidad dirigida a que nuestros clientes dispongan de un esperado servicio y unos mejores precios, nos ha proporcionado una gran cartera de clientes satisfechos que depositan una total confianza en nosotros.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas más información?
Administración central y reservas:
C/San Francisco, 1 - 38900 - VALVERDE (EL HIERRO) -
922 550 349
922 551 300
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.), le informamos que, mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados por Cruz Alta Rent a Car. autorizandonos para el tratamiento de dichos datos con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que pueda ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter persona, garantizados por la legislación vigente, al responsable del tratamiento de Cruz Alta Rent a Car en la dirección correspondiente a: C/San Francisco, 1 (Administración central y reservas) 38900 - VALVERDE (EL HIERRO) TENERIFE Tel.: 922 550 349 / 922 550 004 Fax: 922 551 300 E-mail: info@cruzaltarentacar.com.